| Заголовок | Обновить | Обновить | Прибыль | 5 Дней | 10 Дней | 30 Дней | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDБиткойн | 22 Oct | -4.15% | 9.91% | 17.08% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -4.15%   9.91%    17.08% | 
| ADA/USDКардано | 22 Oct | 10.72% | 22.79% | -59.01% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   10.72%   22.79%    -59.01% | 
| ETH/USDЭфириум | 22 Oct | -9.68% | 23.06% | -53.82% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -9.68%   23.06%    -53.82% | 
| DOGE/USDДогекоин | 22 Oct | 15.65% | -12.57% | -57.41% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   15.65%   -12.57%    -57.41% | 
| XRP/USDXRP | 22 Oct | 18.78% | 18.78% | 50.23% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   18.78%   18.78%    50.23% | 
| BNB/USDБинанс Монета | 22 Oct | -9.79% | 15% | -46.16% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -9.79%   15%    -46.16% | 
| TRX/USDТРОН | 22 Oct | -4.37% | -14.17% | -26.58% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -4.37%   -14.17%    -26.58% | 
| SHIB/USDШИБА-ИНУ | 22 Oct | -2.21% | 2.79% | 0% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -2.21%   2.79%    0% | 
| LTC/USDЛайткоин | 22 Oct | 7.57% | 23% | -40.53% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   7.57%   23%    -40.53% | 
| VET/USDВечейн | 22 Oct | 18.71% | 26.63% | 544.83% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   18.71%   26.63%    544.83% | 
| Заголовок | Обновить | Обновить | Прибыль | 6 месяцев | 1 год | 2 лет | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDBitcoin USD | 22 Oct | 17.08% | -41.72% | -84.17% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | 17.08%   -41.72%    -84.17% | 
| ADA/USDCardano USD | 22 Oct | -59.01% | -54.96% | 293.44% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -59.01%   -54.96%    293.44% | 
| ETH/USDEthereum USD | 22 Oct | -53.82% | -68.53% | -71.53% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -53.82%   -68.53%    -71.53% | 
| DOGE/USDDogecoin USD | 22 Oct | -57.41% | -64.44% | -66.92% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -57.41%   -64.44%    -66.92% | 
| XRP/USDXRP USD | 22 Oct | 50.23% | -90.04% | -94.6% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | 50.23%   -90.04%    -94.6% | 
| BNB/USDBinanceCoin USD | 22 Oct | -46.16% | -53.72% | -81.97% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -46.16%   -53.72%    -81.97% | 
| TRX/USDTRON USD | 22 Oct | -26.58% | -94.65% | -94.42% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -26.58%   -94.65%    -94.42% | 
| SHIB/USDSHIBAINU USD | 22 Oct | 0% | 0% | 0% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | 0%   0%    0% | 
| LTC/USDLitecoin USD | 22 Oct | -40.53% | -50.98% | 107.5% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -40.53%   -50.98%    107.5% | 
| VET/USDVeChain USD | 22 Oct | 544.83% | 660.8% | 795.02% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | 544.83%   660.8%    795.02% | 
| Заголовок | Обновить | Обновить | Прибыль | 5 Дней | 10 Дней | 30 Дней | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCЗОЛОТО | 23 Oct | 5.5% | 5.65% | 6.04% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   5.5%   5.65%    6.04% | 
| SIСЕРЕБРО | 23 Oct | 9.65% | 9.88% | -46.41% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   9.65%   9.88%    -46.41% | 
| HOПЕЧЕННОЕ МАСЛО | 23 Oct | -6.62% | -11.04% | 58.3% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -6.62%   -11.04%    58.3% | 
| NQИНДЕКС NASDAQ 100 (E-MINI) | 23 Oct | -4.5% | -4.41% | -34.66% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -4.5%   -4.41%    -34.66% | 
| NGПРИРОДНЫЙ ГАЗ | 23 Oct | 18.34% | 20.69% | 77.66% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   18.34%   20.69%    77.66% | 
| HGМЕДЬ | 23 Oct | 10.93% | -8.39% | -23.9% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   10.93%   -8.39%    -23.9% | 
| PAПАЛЛАДИЙ | 23 Oct | 8.87% | -9.18% | 51.71% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   8.87%   -9.18%    51.71% | 
| PLПЛАТИНА | 23 Oct | 6.93% | 9.55% | -12.11% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   6.93%   9.55%    -12.11% | 
| CLСЫРАЯ НЕФТЬ | 23 Oct | 4.29% | 7.19% | 51.28% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   4.29%   7.19%    51.28% | 
| ALIАЛЮМИНИЙ | 23 Oct | -6.35% | 1.5% | -24.23% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -6.35%   1.5%    -24.23% | 
| Заголовок | Обновить | Обновить | Прибыль | 6 месяцев | 1 год | 2 лет | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCGold | 23 Oct | 6.04% | -45.23% | -57.27% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | 6.04%   -45.23%    -57.27% | 
| SISilver | 23 Oct | -46.41% | -61.63% | -63.65% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -46.41%   -61.63%    -63.65% | 
| HOHeating Oil | 23 Oct | 58.3% | -29.44% | 52.68% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | 58.3%   -29.44%    52.68% | 
| NQNasdaq 100 | 23 Oct | -34.66% | -34.92% | -57.45% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -34.66%   -34.92%    -57.45% | 
| NGNatural Gas | 23 Oct | 77.66% | 89.02% | 150.99% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | 77.66%   89.02%    150.99% | 
| HGCopper | 23 Oct | -23.9% | -32.23% | -31.87% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -23.9%   -32.23%    -31.87% | 
| PAPalladium | 23 Oct | 51.71% | 69.68% | 127.24% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | 51.71%   69.68%    127.24% | 
| PLPlatinum | 23 Oct | -12.11% | -25.27% | -33.48% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -12.11%   -25.27%    -33.48% | 
| CLCrude Oil | 23 Oct | 51.28% | 90.32% | 97.32% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | 51.28%   90.32%    97.32% | 
| ALIAluminum Futures | 23 Oct | -24.23% | -25.12% | -25.21% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -24.23%   -25.12%    -25.21% | 
| Заголовок | Обновить | Обновить | Прибыль | 5 Дней | 10 Дней | 30 Дней | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKDNZD(Forex)Гонконгский доллар к новозеландскому доллару | 23 Oct | 1.53% | 2.83% | -6.34% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   1.53%   2.83%    -6.34% | 
| EURUSD(Forex)Евро к доллару США | 23 Oct | 1.25% | 1.58% | 2.5% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   1.25%   1.58%    2.5% | 
| USDJPY(Forex)Доллар США к японской иене | 23 Oct | -1.72% | 2.58% | -5.81% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -1.72%   2.58%    -5.81% | 
| EURJPY(Forex)Евро к японской иене | 23 Oct | -1.45% | -1.62% | -11.95% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -1.45%   -1.62%    -11.95% | 
| GBPJPY(Forex)Фунт стерлингов к японской иене | 23 Oct | -1.38% | -6.37% | -9.34% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -1.38%   -6.37%    -9.34% | 
| CADUSD(Forex)Канадский доллар к доллару США | 23 Oct | 1.17% | -1.22% | -5.08% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   1.17%   -1.22%    -5.08% | 
| GBPUSD(Forex)Фунт стерлингов к доллару США | 23 Oct | 1.37% | -1.4% | -3.85% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   1.37%   -1.4%    -3.85% | 
| IDRHKD(Forex)Индонезийская рупия к гонконгскому доллару | 23 Oct | -1.36% | 1.96% | 101.94% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -1.36%   1.96%    101.94% | 
| XAUUSD(Forex)Золото (одна тройская унция) с долларом США | 23 Oct | 6.25% | -3.85% | -20.24% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   6.25%   -3.85%    -20.24% | 
| USDBOB(Forex)Доллар США с боливиано | 23 Oct | 0.46% | 0.57% | 0.96% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   0.46%   0.57%    0.96% | 
| Заголовок | Обновить | Обновить | Прибыль | 6 месяцев | 1 год | 2 лет | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HKDNZD(Forex)Hong Kong dollar With New Zealand dollar | 23 Oct | -6.34% | -6.72% | -6.91% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -6.34%   -6.72%    -6.91% | 
| EURUSD(Forex)Euro With United States Dollar | 23 Oct | 2.5% | 2.58% | 2.44% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | 2.5%   2.58%    2.44% | 
| USDJPY(Forex)United States dollar With Japanese yen | 23 Oct | -5.81% | -6.89% | -7.3% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -5.81%   -6.89%    -7.3% | 
| EURJPY(Forex)Euro With Japanese yen | 23 Oct | -11.95% | -12.21% | -12.51% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -11.95%   -12.21%    -12.51% | 
| GBPJPY(Forex)Pound sterling With Japanese yen | 23 Oct | -9.34% | -9.24% | -10.56% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -9.34%   -9.24%    -10.56% | 
| CADUSD(Forex)Canadian dollar With United States Dollar | 23 Oct | -5.08% | -4.96% | 2.76% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -5.08%   -4.96%    2.76% | 
| GBPUSD(Forex)Pound sterling With United States Dollar | 23 Oct | -3.85% | -6.42% | -5.34% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -3.85%   -6.42%    -5.34% | 
| IDRHKD(Forex)Indonesian rupiah With Hong Kong dollar | 23 Oct | 101.94% | 104.69% | 104.79% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | 101.94%   104.69%    104.79% | 
| XAUUSD(Forex)Gold (one troy ounce) With United States Dollar | 23 Oct | -20.24% | -20.81% | -21.3% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -20.24%   -20.81%    -21.3% | 
| USDBOB(Forex)United States dollar With Boliviano | 23 Oct | 0.96% | 1.11% | 1.3% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | 0.96%   1.11%    1.3% | 
| Заголовок | Обновить | Обновить | Прибыль | 5 Дней | 10 Дней | 30 Дней | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSEIНИФТИ 50 | 23 Oct | -3.5% | -5.04% | -16.28% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -3.5%   -5.04%    -16.28% | 
| VIXИндекс волатильности CBOE | 23 Oct | 38.73% | 82.63% | 131.91% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   38.73%   82.63%    131.91% | 
| DJIПромышленный индекс Доу-Джонса | 23 Oct | -2.13% | -3.02% | -21.46% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -2.13%   -3.02%    -21.46% | 
| N225Никкей 225 | 23 Oct | -2.75% | 2.69% | -36.97% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -2.75%   2.69%    -36.97% | 
| IXICНАСДАК Композитный | 23 Oct | -3.28% | -3.49% | -35.54% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -3.28%   -3.49%    -35.54% | 
| GSPCИндекс S&P 500 | 23 Oct | -2.87% | -2.88% | -28.12% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -2.87%   -2.88%    -28.12% | 
| NDXИндекс NASDAQ 100 (расчет NASDAQ | 23 Oct | -3.34% | -3.69% | -33.66% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -3.34%   -3.69%    -33.66% | 
| RUTИндекс Рассела 2000 г. | 23 Oct | -3.38% | -3.85% | -31.52% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -3.38%   -3.85%    -31.52% | 
| HSIИндекс Ханг Сенга | 23 Oct | 3.42% | 3.87% | -21.54% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   3.42%   3.87%    -21.54% | 
| FTSEФТС 100 | 23 Oct | -2.52% | -3.59% | -21.31% | 5 Дней 10 Дней 30 Дней |   -2.52%   -3.59%    -21.31% | 
| Заголовок | Обновить | Обновить | Прибыль | 6 месяцев | 1 год | 2 лет | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NSEINIFTY 50 | 23 Oct | -16.28% | -18.06% | -35.35% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -16.28%   -18.06%    -35.35% | 
| VIXCBOE Volatility Index | 23 Oct | 131.91% | 171.38% | 226.49% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | 131.91%   171.38%    226.49% | 
| DJIDow Jones Industrial Average | 23 Oct | -21.46% | -22.02% | -32.94% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -21.46%   -22.02%    -32.94% | 
| N225Nikkei 225 | 23 Oct | -36.97% | -37.94% | -69.95% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -36.97%   -37.94%    -69.95% | 
| IXICNASDAQ Composite | 23 Oct | -35.54% | -36.36% | -55.6% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -35.54%   -36.36%    -55.6% | 
| GSPCS&P 500 | 23 Oct | -28.12% | -28.65% | -44.28% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -28.12%   -28.65%    -44.28% | 
| NDXNASDAQ 100 | 23 Oct | -33.66% | -34.37% | -57.55% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -33.66%   -34.37%    -57.55% | 
| RUTRussell 2000 | 23 Oct | -31.52% | -33.92% | -34.39% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -31.52%   -33.92%    -34.39% | 
| HSIHANG SENG INDEX | 23 Oct | -21.54% | -22.51% | -42.14% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -21.54%   -22.51%    -42.14% | 
| FTSEFTSE 100 | 23 Oct | -21.31% | -22.25% | -47.58% | 6 месяцев 1 лет 2 лет | -21.31%   -22.25%    -47.58% | 
🔥 Stay Ahead in Trading! 🔥
Watch live AI-powered price predictions on our YouTube channel, @magicalsignal.
📈 24/7 real-time trading insights to help you make smarter moves!